Wir verwenden Cookies, um für Sie die Benutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessern. OK Weitere Informationen




Inhalt

Geschwindigkeitskontrollen



 

Ihre Anregungen für Geschwindigkeitskontrollen

Zu hohe Geschwindigkeit ist sehr häufig die Ursache für Unfälle auf Aachens Straßen. Daher ist der Fachbereich für Sicherheit und Ordnung FB 32/110 regelmäßig mit mobilen Messgeräten unterwegs, um an besonderen Gefahrenstellen die Geschwindigkeit zu kontrollieren.

Die städtische Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs unterliegt anders als die Überwachung durch die Polizei strengen gesetzlichen Anforderungen aus § 48 des Ordnungsbehördengesetzes, die im wesentlichen eine Überwachung nur an "Gefahrenstellen" zulassen.

Die Stadt führt aufgrund dieser Vorgaben und im engen Benehmen mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei im Rahmen der Verkehrsunfallprävention im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch.

Auch Sie als Bürger*innen unserer Stadt können einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Sie wissen aus Ihrer Ortskenntnis genau, wo Probleme bestehen.

Teilen Sie uns mit, wo Sie entsprechende Überwachungsmaßnahmen für erforderlich halten. Bitte bedenken Sie allerdings, dass die städtische Verkehrsüberwachung, wie bereits eingangs erwähnt, im Gegensatz zur Arbeit der Polizei sehr strengen gesetzlichen Anforderungen unterliegt.

Wir werden Ihre Anregungen aufgreifen und auf Umsetzbarkeit prüfen.

Ihre Anregungen richten Sie bitte an:
Stadt Aachen FB 32/110
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Peterstraße 44-46
52062 Aachen
fax. 0241 / 413541-3379
Mail: FB32-110fliessenderVerkehr@mail.aachen.de

Geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift an.

Folgende Informationen benötigen wir von Ihnen:

  •     Wo soll gemessen werden: (Straße, Hausnummer, Fahrtrichtung)
  •     Wann soll gemessen werden: (Uhrzeit)
  •     Warum soll gemessen werden: (Erläuterungen)

In den vergangenen Tagen wurden auf folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:                         

Geschwindigkeitskontrollen Juni 2024                    

Montag, 1. Juli 2024 Würselener Straße Würselen 140 12
Montag, 1. Juli 2024 Wolferskaul Schwimmhalle 443 4
Montag, 1. Juli 2024 Friedrich Ebert Allee Branderhoferweg 961 73
Montag, 1. Juli 2024 Neuenhofstraße Madrider Ring 372 9
Montag, 1. Juli 2024 Wolferskaul Marktstraße 255 7
Montag, 1. Juli 2024 Würselener Straße Haaren Mitte 413 14
Montag, 1. Juli 2024 Krefelder Straße Würselen 1230 43
Montag, 1. Juli 2024 Neuenhofstraße Debyestraße 516 20
Montag, 1. Juli 2024 Berensberger Straße Roermonder Straße 319 41
Dienstag, 2. Juli 2024 Lütticher Straße Hohenstaufenallee 314 17
Dienstag, 2. Juli 2024 Hüttenstraße Philippstraße 645 56
Dienstag, 2. Juli 2024 Franzstraße Kleinmaschierstraße 331 17
Dienstag, 2. Juli 2024 Hergenrather Weg Lütticher Straße 169 9
Dienstag, 2. Juli 2024 Karl Marx Allee Friedrich Ebert Allee 847 28
Dienstag, 2. Juli 2024 Adenauerallee Siegelallee 689 35
Dienstag, 2. Juli 2024 Hergenrather Weg Hergenrath  150 52
Dienstag, 2. Juli 2024 Adenauerallee Trierer Straße 475 52
Dienstag, 2. Juli 2024 Lütticher Straße Schanz 820 20
Dienstag, 2. Juli 2024 Hüttenstraße Berliner Ring 716 28
Dienstag, 2. Juli 2024 Eupener Straße Salierallee 701 17
Dienstag, 2. Juli 2024 Krefelder Straße Würselen 1823 45
Mittwoch, 3. Juli 2024 Passstraße Krefelder Straße 490 58
Mittwoch, 3. Juli 2024 Passstraße Lombardenstraße 903 83
Mittwoch, 3. Juli 2024 Weißhausstraße Im Brockenfeld 374 70
Mittwoch, 3. Juli 2024 Peliserkerstraße Jülicher Straße 830 40
Mittwoch, 3. Juli 2024 Adenauerallee Siegelallee 1378 21
Mittwoch, 3. Juli 2024 Trierer Straße Innenstadt 520 6
Mittwoch, 3. Juli 2024 Seilgraben Komphausbadstraße 184 7
Mittwoch, 3. Juli 2024 Weißhausstraße Salierallee 968 127
Mittwoch, 3. Juli 2024 Adenauerallee Siegelallee 459 13
Mittwoch, 3. Juli 2024 Friedrich Ebert Allee Im Gillesbachtal 1163 91
Mittwoch, 3. Juli 2024 Peliserkerstraße Joseph von Görres Straße 202 18
Mittwoch, 3. Juli 2024 Adenauerallee Trierer Straße 1255 25
Donnerstag, 4. Juli 2024 Gärtnerstraße Reuterweg 156 18
Donnerstag, 4. Juli 2024 Prof.-Pirlet-Straße Turmstraße 469 95
Donnerstag, 4. Juli 2024 Hirschgraben Templergraben 380 31
Donnerstag, 4. Juli 2024 Passstraße Krefelder Straße 603 72
Donnerstag, 4. Juli 2024 Gärtnerstraße Haarener Gracht 55 1
Donnerstag, 4. Juli 2024 Prof.-Pirlet-Straße Mies van der Rohe Straße 486 44
Donnerstag, 4. Juli 2024 Rombachstraße Schulzentrum Brand 885 22
Donnerstag, 4. Juli 2024 Kaiser Friedrich Allee Brüsseler Ring 165 16
Donnerstag, 4. Juli 2024 Nordstraße Trierer Straße 888 39
Donnerstag, 4. Juli 2024 Jülicher Straße Innenstadt 419 29
Donnerstag, 4. Juli 2024 Passstraße Lombardenstraße 555 83
Freitag, 5. Juli 2024 Templergraben Karlsgraben 304 14
Freitag, 5. Juli 2024 Mies van der Rohe Straße Halifaxstraße 402 70
Freitag, 5. Juli 2024 Hohenstaufenallee Limburger Straße 885 73
Freitag, 5. Juli 2024 Templergraben Hirschgraben 167 1
Freitag, 5. Juli 2024 Peterstraße Friedrich Wilhelm Platz 316 5
Freitag, 5. Juli 2024 Mies van der Rohe Straße Seffenter Weg 252 47
Freitag, 5. Juli 2024 Tonbrennerstraße Haarener Gracht 136 0
Freitag, 5. Juli 2024 Verlautenheidener Straße Stolberg 421 34
Freitag, 5. Juli 2024 Hohenstaufenallee Lütticher Straße 549 58
Samstag, 6. Juli 2024 Prager Ring Krefelder Straße 2272 93
Samstag, 6. Juli 2024 Krefelder Straße Würselen 2215 50
Sonntag, 7. Juli 2024 Prager Ring Krefelder Straße 1183 79
Sonntag, 7. Juli 2024 Krefelder Straße Würselen 1313 34
Montag, 8. Juli 2024 Maria Theresia Allee Luxemburger Ring 477 39
Montag, 8. Juli 2024 Soerser Weg Soers 315 32
Montag, 8. Juli 2024 Theaterstraße Wilhelmstraße 800 88
Montag, 8. Juli 2024 Laurensberger Straße Rathausstraße 174 21
Montag, 8. Juli 2024 Purweider Weg Merowingerstraße 245 22
Montag, 8. Juli 2024 Nordstraße Trierer Straße 638 22
Montag, 8. Juli 2024 Eupener Straße Innenstadt 247 21
Montag, 8. Juli 2024 Laurensberger Straße Vetschauer Weg 90 8
Montag, 8. Juli 2024 Nordstraße Eilendorf 225 14
Montag, 8. Juli 2024 Hochstraße Trierer Straße 416 26
Montag, 8. Juli 2024 Maria Theresia Allee Innenstadt 257 8
Montag, 8. Juli 2024 Soerser Weg Krefelder Straße 286 34
Montag, 8. Juli 2024 Neuenhofstraße Debyestraße 704 19
Dienstag, 9. Juli 2024 Bruchstraße Müselterweg 128 35
Dienstag, 9. Juli 2024 Brander Straße Hubert Spickernagel Straße 502 29
Dienstag, 9. Juli 2024 Lütticher Straße Hergenrather Weg 261 20
Dienstag, 9. Juli 2024 Eupener Straße Grenze 396 48
Dienstag, 9. Juli 2024 Brander Straße Von Coels Straße 262 5
Dienstag, 9. Juli 2024 Monschauer Straße Zentrum 2242 124
Dienstag, 9. Juli 2024 Monschauer Straße Innenstadt 759 50
Dienstag, 9. Juli 2024 Bruchstraße Von Coels Straße 218 46
Dienstag, 9. Juli 2024 Vaalser Straße Niederlande 1141 20
Mittwoch, 10. Juli 2024 Krefelder Straße Würselen 603 14
Mittwoch, 10. Juli 2024 Münsterstraße Niederforstbacher Straße 333 18
Mittwoch, 10. Juli 2024 Theaterstraße Wilhelmstraße 747 77
Mittwoch, 10. Juli 2024 Münsterstraße Grauenhofer Weg 262 33
Mittwoch, 10. Juli 2024 Soerser Weg Krefelder Straße 1374 209
Mittwoch, 10. Juli 2024 Horbacher Straße Horbach 459 122
Mittwoch, 10. Juli 2024 Krefelder Straße Innenstadt 1165 47
Mittwoch, 10. Juli 2024 Franzstraße Karmeliterstraße 176 8
Donnerstag, 11. Juli 2024 Schubertstraße Von Coels Straße 182 5
Donnerstag, 11. Juli 2024 Roermonder Straße Richterich 202 3
Donnerstag, 11. Juli 2024 Hirschgraben Templergraben 252 31
Donnerstag, 11. Juli 2024 Schubertstraße Heckstraße 101 4
Donnerstag, 11. Juli 2024 Amsterdamer Ring Lütticher Straße 3225 246
Freitag, 12. Juli 2024 Niederforstbacher Straße Pützgasse 98 2
Freitag, 12. Juli 2024 Münsterstraße Niederforstbacher Straße 66 2
Freitag, 12. Juli 2024 Karl Marx Allee Friedrich Ebert Allee 738 33
Freitag, 12. Juli 2024 Weißhausstraße Salierallee 588 113
Freitag, 12. Juli 2024 Krefelder Straße Innenstadt 1166 29
Freitag, 12. Juli 2024 Weißhausstraße Im Brockenfeld 517 94
Freitag, 12. Juli 2024 Rombachstraße Schulzentrum Brand 405 9
Freitag, 12. Juli 2024 Prager Ring Krefelder Straße 2574 58
Samstag, 13. Juli 2024 Trierer Straße Brand 759 35
Samstag, 13. Juli 2024 Krefelder Straße Würselen 1351 35
Sonntag, 14. Juli 2024 Vaalser Straße Innenstadt 528 13
Sonntag, 14. Juli 2024 Krefelder Straße Würselen 916 42
Montag, 15. Juli 2024 Branderhofer Weg Adenauerallee 130 9
Montag, 15. Juli 2024 Reuterweg Haarbachtalstraße 236 11
Montag, 15. Juli 2024 Jakobstraße Löhergraben 511 20
Montag, 15. Juli 2024 Adenauerallee Siegelallee 570 20
Montag, 15. Juli 2024 Seffenter Weg Innenstadt 231 10
Montag, 15. Juli 2024 Brander Straße Hubert Spickernagel Straße 195 18
Montag, 15. Juli 2024 Trierer Straße Brand 1958 44
Montag, 15. Juli 2024 Seffenter Weg Pariser Ring 361 24
Montag, 15. Juli 2024 Maria Theresia Allee Luxemburger Ring 298 25
Dienstag, 16. Juli 2024 Gärtnerstraße Haarener Gracht 28 3
Dienstag, 16. Juli 2024 Reuterweg Haarbachtalstraße 66 0
Dienstag, 16. Juli 2024 Freunder Landstraße Trierer Straße 747 10
Dienstag, 16. Juli 2024 Karlsgraben Templergraben 397 13
Dienstag, 16. Juli 2024 Karl Marx Allee Friedrich Ebert Allee 604 25
Dienstag, 16. Juli 2024 Karlsgraben Löhergraben 377 24
Dienstag, 16. Juli 2024 Karl Marx Allee Adenauerallee 554 56
Dienstag, 16. Juli 2024 Krefelder Straße Würselen 1505 51
Dienstag, 16. Juli 2024 Maria Theresia Allee Luxemburger Ring 603 42
Dienstag, 16. Juli 2024 Neuenhofstraße Madrider Ring 507 18
Dienstag, 16. Juli 2024 Sandkaulstraße Monheimsallee 207 19
Dienstag, 16. Juli 2024 Freunder Landstraße Stolberg 863 19
Mittwoch, 17. Juli 2024 Lütticher Straße Kelmis 711 196
Mittwoch, 17. Juli 2024 Merowingerstraße Krefelder Straße 424 43
Mittwoch, 17. Juli 2024 Franzstraße Karmeliterstraße 577 45
Mittwoch, 17. Juli 2024 Alexianergraben Kapuzienergraben 488 30
Mittwoch, 17. Juli 2024 Krefelder Straße Würselen 1076 51
Mittwoch, 17. Juli 2024 Alexianergraben Löhergraben 831 61
Mittwoch, 17. Juli 2024 Purweider Weg Laurensberg 310 11
Donnerstag, 18. Juli 2024 Hergenrather Weg Lütticher Straße 238 25
Donnerstag, 18. Juli 2024 Hirschgraben Templergraben 380 30
Donnerstag, 18. Juli 2024 Horbacher Straße Horbach 175 43
Donnerstag, 18. Juli 2024 Aureliusstraße Theaterstraße 105 8
Donnerstag, 18. Juli 2024 Kaiser Friedrich Allee Aachener Münchener Allee 180 18
Donnerstag, 18. Juli 2024 Horbacher Straße Richterich 140 5
Donnerstag, 18. Juli 2024 Aureliusstraße Franzstraße 37 2
Donnerstag, 18. Juli 2024 Jülicher Straße Innenstadt 753 18
Donnerstag, 18. Juli 2024 Kaiser Friedrich Allee Brüsseler Ring 100 13
Freitag, 19. Juli 2024 Wilbankstraße Belgien 36 0
Freitag, 19. Juli 2024 Raerener Straße Sief 118 12
Freitag, 19. Juli 2024 Jülicher Straße Innenstadt 551 27
Freitag, 19. Juli 2024 Wilbankstraße Pfeiferweg 87 6
Freitag, 19. Juli 2024 Raerener Straße Monschauer Straße 173 29
Freitag, 19. Juli 2024 Altstraße Adenauerallee 44 2
Freitag, 19. Juli 2024 Peterstraße Friedrich Wilhelm Platz 480 27
Freitag, 19. Juli 2024 Prager Ring Krefelder Straße 1134 27
Freitag, 19. Juli 2024 Altstraße Clermontstraße 81 2
Samstag, 20. Juli 2024 Eupener Straße Grenze 414 49
Samstag, 20. Juli 2024 Prager Ring Krefelder Straße 1203 44
Sonntag, 21. Juli 2024 Prager Ring Krefelder Straße 305 27
Sonntag, 21. Juli 2024 Krefelder Straße Würselen 922 44
Montag, 22. Juli 2024 Raerener Straße Monschauer Straße 192 15
Montag, 22. Juli 2024 Alexianergraben Kapuzienergraben 224 6
Montag, 22. Juli 2024 Theaterstraße Wilhelmstraße 515 56
Montag, 22. Juli 2024 Gärtnerstraße Haarener Gracht 58 3
Montag, 22. Juli 2024 Aachener Straße Hitfeld  737 12
Montag, 22. Juli 2024 Raerener Straße Sief 207 18
Montag, 22. Juli 2024 Schubertstraße Von Coels Straße 40 1
Montag, 22. Juli 2024 Lütticher Straße Belgien 401 9
Montag, 22. Juli 2024 Schubertstraße Heckstraße 820 51
Montag, 22. Juli 2024 Lütticher Straße Innenstadt 231 6
Montag, 22. Juli 2024 Gärtnerstraße Reuterweg 20 4
Dienstag, 23. Juli 2024 Kalkbergstraße Wolfsbendenerstraße 677 19
Dienstag, 23. Juli 2024 Peterstraße Hansemannplatz 612 95
Dienstag, 23. Juli 2024 Laurensberger Straße Rathausstraße 157 17
Dienstag, 23. Juli 2024 Krefelder Straße Würselen 1737 73
Dienstag, 23. Juli 2024 Sittarder Straße Schopenhauerstraße 192 9
Dienstag, 23. Juli 2024 Verlautenheidener Straße Stolberg 403 28
Dienstag, 23. Juli 2024 Prager Ring Krefelder Straße 375 11
Dienstag, 23. Juli 2024 Laurensberger Straße Vetschauer Weg 24 1
Dienstag, 23. Juli 2024 Sittarder Straße Königsberger Straße 363 11
Dienstag, 23. Juli 2024 Verlautenheidener Straße Verlautenheide Mitte 366 43
Dienstag, 23. Juli 2024 Kalkbergstraße Verlautenheide   475 50
Mittwoch, 24. Juli 2024 Schubertstraße Heckstraße 670 86
Mittwoch, 24. Juli 2024 Forckenbeckstraße Kullenhofstraße 150 7
Mittwoch, 24. Juli 2024 Trierer Straße Brand 2150 29
Mittwoch, 24. Juli 2024 Forckenbeckstraße Seffenter Weg 344 21
Mittwoch, 24. Juli 2024 Trierer Straße Brand 1247 58
Mittwoch, 24. Juli 2024 Freunder Landstraße Trierer Straße 1332 4
Mittwoch, 24. Juli 2024 Eupener Straße Innenstadt 357 18
Mittwoch, 24. Juli 2024 Freunder Landstraße Stolberg 1163 14
Mittwoch, 24. Juli 2024 Eupener Straße Grenze 413 41
Donnerstag, 25. Juli 2024 Schubertstraße Heckstraße 685 60
Donnerstag, 25. Juli 2024 Karl Marx Allee Friedrich Ebert Allee 468 25
Donnerstag, 25. Juli 2024 Kaiser Friedrich Allee Brüsseler Ring 247 27
Donnerstag, 25. Juli 2024 Adalbertsteinweg Trierer Straße 749 22
Donnerstag, 25. Juli 2024 Iternberg Walheim 677 43
Donnerstag, 25. Juli 2024 Roermonder Straße Pontor 740 49
Donnerstag, 25. Juli 2024 Kaiser Friedrich Allee Aachener Münchener Allee 209 21
Donnerstag, 25. Juli 2024 Eilendorfer Straße Freunder Landstraße 571 49
Freitag, 26. Juli 2024 Münsterstraße Brand 196 6
Freitag, 26. Juli 2024 Branderhofer Weg Kornelimünsterweg 87 9
Freitag, 26. Juli 2024 Adenauerallee Siegelallee 1133 28
Freitag, 26. Juli 2024 Eilendorfer Straße Nordstraße 352 47
Freitag, 26. Juli 2024 Krefelder Straße Würselen 1279 60
Freitag, 26. Juli 2024 Schubertstraße Heckstraße 676 26
Freitag, 26. Juli 2024 Adenauerallee Trierer Straße 1063 46
Samstag, 27. Juli 2024 Vaalser Straße Innenstadt 621 11
Samstag, 27. Juli 2024 Schubertstraße Heckstraße 685 59
Sonntag, 28. Juli 2024 Vaalser Straße Innenstadt 562 25
Sonntag, 28. Juli 2024 Trierer Straße Brand 1284 35
Montag, 29. Juli 2024 Josefstraße Nirmer Straße 232 13
Montag, 29. Juli 2024 Merowingerstraße Krefelder Straße 189 30
Montag, 29. Juli 2024 Lütticher Straße Kelmis 246 10
Montag, 29. Juli 2024 Adalbertsteinweg Kaiserplatz 1162 13
Montag, 29. Juli 2024 Reuterweg Haarener Gracht 25 2
Montag, 29. Juli 2024 Josefstraße Von Coels Straße 259 8
Montag, 29. Juli 2024 Prager Ring Krefelder Straße 1768 21
Montag, 29. Juli 2024 Lütticher Straße Innenstadt 854 37
Montag, 29. Juli 2024 Münsterstraße Niederforstbacher Straße 349 68
Dienstag, 30. Juli 2024 Jülicher Straße Innenstadt 1261 25
Dienstag, 30. Juli 2024 Schubertstraße Heckstraße 704 40
Dienstag, 30. Juli 2024 Purweider Weg Laurensberg 232 11
Dienstag, 30. Juli 2024 Franzstraße Karmeliterstraße 363 30
Dienstag, 30. Juli 2024 Eupener Straße Innenstadt 411 30
Dienstag, 30. Juli 2024 Nordstraße Trierer Straße 363 27
Dienstag, 30. Juli 2024 Roermonder Straße Richterich 313 11
Dienstag, 30. Juli 2024 Eupener Straße Grenze 537 44
Dienstag, 30. Juli 2024 Purweider Weg Merowingerstraße 204 10
Dienstag, 30. Juli 2024 Vaalser Straße Innenstadt 2255 24
Mittwoch, 31. Juli 2024 Hirschgraben Templergraben 464 24
Mittwoch, 31. Juli 2024 Soerser Weg Soers 158 30
Mittwoch, 31. Juli 2024 Jülicher Straße Innenstadt 571 46
Mittwoch, 31. Juli 2024 Berensberger Straße Berensberg 271 16
Mittwoch, 31. Juli 2024 Schubertstraße Heckstraße 662 48
Mittwoch, 31. Juli 2024 Altstraße Adenauerallee 57 2
Mittwoch, 31. Juli 2024 Friedrich Ebert Allee Branderhoferweg 889 94
Mittwoch, 31. Juli 2024 Altstraße Clermontstraße 145 8
Mittwoch, 31. Juli 2024 Friedrich Ebert Allee Im Gillesbachtal 1235 82
Mittwoch, 31. Juli 2024 Roermonder Straße Pontor 1316 67
Mittwoch, 31. Juli 2024 Berensberger Straße Roermonder Straße 327 33