Statistik
1997 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016
aktuell
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2016:
Gesamteinsätze | BF | mit FF |
Brandeinsätze | 1347 | 251 |
Technische Hilfeleistungen | 2886 | 118 |
Rettungsdienst inkl. Hilfsorganisationen | 28792 | |
Krankentransporte inkl. Hilfsorganisationen | 15151 | |
sonstige Einsätze | 112 | 42 |
Gesamt | 48288 | 411 |
Brände | ||
Kleinbrände a | 314 | |
Kleinbrände b | 164 | |
Mittelbrände | 25 | |
Großbrände | 5 | |
Blinde Alarme | 241 | |
Blinde Alarme durch BMA | 560 | |
Böswillige Alarme | 38 | |
Gesamt | 1347 | |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF |
Menschen in Notlage | 732 | |
Tiere in Notlage | 337 | |
Betriebsunfälle | 2 | |
Einstürze | 1 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 221 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 134 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 318 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 1141 | 41 |
Gesamt | 2886 | 41 |
Rettungsdienst | ||
Notfalleinsätze | 22149 | |
davon ohne Notarzt | 15882 | |
davon mit Notarzt | 6267 | |
Blinde Alarme | 6643 | |
Gesamt | 28792 | |
Krankentransport | ||
Krankentransporte allgemein | 15151 | |
Infektionstransporte | 779 | |
Inkubatortransporte | 79 | |
Überörtliche Einsätze | 638 | |
davon außerhalb NRW | 73 | |
Interhospitaltransporte | 1913 | |
Gesamt | 15151 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2015:
Gesamteinsätze | BF | mit FF |
Brandeinsätze | 1155 | 278 |
Technische Hilfeleistungen | 2793 | 126 |
Rettungsdienst inkl. Hilfsorganisationen | 26702 | |
Krankentransporte inkl. Hilfsorganisationen | 15135 | |
sonstige Einsätze | 395 | 38 |
Gesamt | 46180 | 442 |
Brände | BF | mit FF |
Kleinbrände a | 372 | |
Kleinbrände b | 107 | |
Mittelbrände | 16 | |
Großbrände | 3 | |
Blinde Alarme | 228 | |
Blinde Alarme durch BMA | 393 | |
Böswillige Alarme | 36 | |
Gesamt | 1155 | 278 |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF |
Menschen in Notlage | 640 | |
Tiere in Notlage | 296 | |
Betriebsunfälle | 2 | |
Einstürze | 13 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 199 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 138 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 294 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 1211 | 55 |
Gesamt | 2793 | 125 |
Rettungsdienst | ||
Notfalleinsätze | 22055 | |
davon ohne Notarzt | 15498 | |
davon mit Notarzt | 6557 | |
Blinde Alarme | 4647 | |
Gesamt | 26702 | |
Krankentransport | ||
Krankentransporte allgemein | 12077 | |
Infektionstransporte | 675 | |
Inkubatortransporte | 84 | |
Überörtliche Einsätze | 595 | |
davon außerhalb NRW | 77 | |
Interhospitaltransporte | 1627 | |
Gesamt | 15135 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2014:
Gesamteinsätze | BF | mit FF |
Brandeinsätze | 1086 | 266 |
Technische Hilfeleistungen | 2520 | 119 |
Rettungsdienst inkl. Hilfsorganisationen | 26650 | |
Krankentransporte inkl. Hilfsorganisationen | 12513 | |
sonstige Einsätze | 429 | 23 |
Gesamt | 43198 | 408 |
Brände | BF | mit FF |
Kleinbrände a | 354 | |
Kleinbrände b | 93 | |
Mittelbrände | 17 | |
Großbrände | 5 | |
Blinde Alarme | 196 | |
Blinde Alarme durch BMA | 407 | |
Böswillige Alarme | 14 | |
Gesamt | 1086 | 266 |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF |
Menschen in Notlage | 533 | |
Tiere in Notlage | 211 | |
Betriebsunfälle | 2 | |
Einstürze | 0 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 117 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 147 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 335 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 1175 | |
Gesamt | 2520 | 119 |
Rettungsdienst | ||
Notfalleinsätze | 22336 | |
davon ohne Notarzt | 14110 | |
davon mit Notarzt | 8226 | |
Blinde Alarme | 4314 | |
Gesamt | 26650 | |
Krankentransport | ||
Krankentransporte allgemein | 11522 | |
Infektionstransporte | 506 | |
Inkubatortransporte | 77 | |
Überörtliche Einsätze | 408 | |
davon außerhalb NRW | 68 | |
Gesamt | 12513 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2013:
Gesamteinsätze | BF | mit FF |
Brandeinsätze | 1144 | 153 |
Technische Hilfeleistungen | 1458 | 119 |
Rettungsdienst inkl. HIO | 24110 | |
Krankentransporte inkl. HIO | 11232 | |
sonstige Einsätze | 566 | 0 |
Gesamt | 38510 | 272 |
Brände | BF | mit FF |
Kleinbrände a | 349 | |
Kleinbrände b | 111 | |
Mittelbrände | 13 | |
Großbrände | 6 | |
Blinde Alarme | 207 | |
Blinde Alarme durch BMA | 430 | |
Böswillige Alarme | 28 | |
Gesamt | 1144 | 153 |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF |
Menschen in Notlage | 306 | |
Tiere in Notlage | 269 | |
Betriebsunfälle | 1 | |
Einstürze | 0 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 49 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 90 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 322 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 421 | |
Gesamt | 1458 | 119 |
Rettungsdienst | ||
Notfalleinsätze | 21621 | |
davon ohne Notarzt | 12130 | |
davon mit Notarzt | 9491 | |
Blinde Alarme | 2489 | |
Gesamt | 24110 | |
Krankentransport | ||
Krankentransporte allgemein | 10181 | |
Infektionstransporte | 230 | |
Inkubatortransporte | 91 | |
Überörtliche Einsätze | 628 | |
davon außerhalb NRW | 102 | |
Gesamt | 11232 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2012:
Gesamteinsätze | |||
Brandeinsätze | 1149 | ||
Technische Hilfeleistungen | 2713 | ||
Rettungsdienst | 24172 | 8035 mit Notarzt | |
Krankentransport | 12757 | ||
Gesamt | 40791 | ||
Brände | BF | mit FF | nur FF |
Kleinbrände a | 337 | 79 | 0 |
Kleinbrände b | 110 | 48 | 9 |
Mittelbrände | 23 | 20 | 0 |
Großbrände | 4 | 4 | 0 |
Blinde Alarme | 203 | 46 | 0 |
Blinde Alarme durch BMA | 450 | 2 | 0 |
Böswillige Alarme | 14 | 2 | 0 |
Gesamt | 1141 | 201 | 9 |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF | nur FF |
Menschen in Notlage | 626 | 1 | 0 |
Tiere in Notlage | 303 | 1 | 0 |
Betriebsunfälle | 1 | 0 | 0 |
Einstürze | 0 | 0 | 0 |
Verkehrsunfälle/-störungen | 138 | 3 | 0 |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 117 | 8 | 0 |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 175 | 1 | 0 |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 969 | 56 | 47 |
Blinde Alarme | 335 | 9 | 0 |
Böswillige Alarme | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 2665 | 79 | 47 |
Rettungsdienst | |||
Betriebsunfälle | 156 | ||
Verkehrsunfälle | 499 | ||
Hausunfälle | 539 | ||
Strassenunfälle | 236 | ||
Sportunfälle | 123 | ||
Schulunfälle | 110 | ||
Sonstige Unfälle | 5923 | ||
Notfälle | 16271 | ||
Blinde Alarme | 272 | ||
Böswillige Alarme | 43 | ||
Gesamt | 24172 | ||
Krankentransport | |||
Krankentransporte | 11814 | ||
Verletztentransporte | 263 | ||
Infektionstransporte | 397 | ||
Bluttransporte | 0 | ||
Organtransporte | 0 | ||
Sonstige Transporte | 166 | ||
Kein Transport | 111 | ||
Blinde Alarme | 5 | ||
Böswillige Alarme | 0 | ||
Gesamt | 12756 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2011:
Gesamteinsätze | |||
Brandeinsätze | 1268 | 3,24% | |
Technische Hilfeleistungen | 2796 | 7,15% | |
Rettungsdienst | 22984 | 58,79% | 7898 mit Notarzt |
Krankentransport | 12046 | 30,81% | |
Gesamt | 39094 | ||
Brände | BF | mit FF | nur FF |
Kleinbrände a | 394 | 90 | 9 |
Kleinbrände b | 144 | 66 | 0 |
Mittelbrände | 10 | 8 | 0 |
Großbrände | 5 | 5 | 0 |
Blinde Alarme | 258 | 54 | 0 |
Blinde Alarme durch BMA | 432 | 4 | 0 |
Böswillige Alarme | 16 | 4 | 0 |
Gesamt | 1259 | 231 | 9 |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF | nur FF |
Menschen in Notlage | 538 | 2 | 0 |
Tiere in Notlage | 230 | 1 | 0 |
Betriebsunfälle | 3 | 0 | 0 |
Einstürze | 0 | 0 | 0 |
Verkehrsunfälle/-störungen | 121 | 2 | 0 |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 127 | 10 | 6 |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 159 | 3 | 0 |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 838 | 409 | 379 |
Blinde Alarme | 392 | 16 | 1 |
Böswillige Alarme | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 2410 | 443 | 386 |
Rettungsdienst | |||
Betriebsunfälle | 185 | ||
Verkehrsunfälle | 547 | ||
Hausunfälle | 618 | ||
Strassenunfälle | 300 | ||
Sportunfälle | 132 | ||
Schulunfälle | 101 | ||
Sonstige Unfälle | 5616 | ||
Notfälle | 15144 | ||
Blinde Alarme | 319 | ||
Böswillige Alarme | 22 | ||
Gesamt | 22984 | ||
Krankentransport | |||
Krankentransporte | 11096 | ||
Verletztentransporte | 291 | ||
Infektionstransporte | 369 | ||
Bluttransporte | 0 | ||
Organtransporte | 0 | ||
Sonstige Transporte | 166 | ||
Kein Transport | 112 | ||
Blinde Alarme | 12 | ||
Böswillige Alarme | 0 | ||
Gesamt | 12046 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2010:
Gesamteinsätze | |||
Brandeinsätze | 1305 | 3,42% | |
Technische Hilfeleistungen | 2941 | 7,70% | |
Rettungsdienst | 22359 | 58,55% | 7265 mit Notarzt |
Krankentransport | 11584 | 30,33% | |
Gesamt | 38189 | ||
Brände | BF | mit FF | |
Kleinbrände a | 374 | 97 | |
Kleinbrände b | 113 | 45 | |
Mittelbrände | 14 | 14 | |
Großbrände | 5 | 5 | |
Blinde Alarme | 228 | 42 | |
Blinde Alarme durch BMA | 533 | 7 | |
Böswillige Alarme | 31 | 6 | |
Gesamt | 1298 | 216 | |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF | |
Menschen in Notlage | 701 | 3 | |
Tiere in Notlage | 231 | 1 | |
Betriebsunfälle | 5 | 0 | |
Einstürze | 0 | 0 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 113 | 2 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 163 | 15 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 204 | 1 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 731 | 408 | |
Blinde Alarme | 401 | 9 | |
Böswillige Alarme | 2 | 0 | |
Gesamt | 2551 | 439 | |
Rettungsdienst | |||
Betriebsunfälle | 170 | ||
Verkehrsunfälle | 442 | ||
Hausunfälle | 616 | ||
Strassenunfälle | 387 | ||
Sportunfälle | 132 | ||
Schulunfälle | 122 | ||
Sonstige Unfälle | 5050 | ||
Notfälle | 15111 | ||
Blinde Alarme | 299 | ||
Böswillige Alarme | 30 | ||
Gesamt | 22359 | ||
Krankentransport | |||
Krankentransporte | 10834 | ||
Verletztentransporte | 246 | ||
Infektionstransporte | 290 | ||
Bluttransporte | 0 | ||
Organtransporte | 0 | ||
Sonstige Transporte | 0 | ||
Kein Transport | 92 | ||
Blinde Alarme | 6 | ||
Böswillige Alarme | 0 | ||
Gesamt | 11584 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2009:
Gesamteinsätze | |||
Brandeinsätze | 1472 | 3,96% | |
Technische Hilfeleistungen | 2432 | 6,54% | |
Rettungsdienst | 21827 | 58,70% | 7675 mit Notarzt |
Krankentransport | 11452 | 30,80% | |
Gesamt | 37183 | ||
Brände | BF | mit FF | |
Kleinbrände a | 405 | 123 | |
Kleinbrände b | 126 | 74 | |
Mittelbrände | 13 | 10 | |
Großbrände | 5 | 5 | |
Blinde Alarme | 305 | 63 | |
Blinde Alarme durch BMA | 540 | 4 | |
Böswillige Alarme | 34 | 6 | |
Gesamt | 1428 | 285 | |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF | |
Menschen in Notlage | 588 | 2 | |
Tiere in Notlage | 272 | 2 | |
Betriebsunfälle | 5 | 0 | |
Einstürze | 0 | 0 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 140 | 32 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 99 | 29 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 182 | 1 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 549 | 5 | |
Blinde Alarme | 529 | 14 | |
Böswillige Alarme | 6 | 0 | |
Gesamt | 2370 | 85 | |
Rettungsdienst | |||
Betriebsunfälle | 188 | ||
Verkehrsunfälle | 631 | ||
Hausunfälle | 815 | ||
Strassenunfälle | 434 | ||
Sportunfälle | 145 | ||
Schulunfälle | 124 | ||
Sonstige Unfälle | 4645 | ||
Notfälle | 14513 | ||
Blinde Alarme | 302 | ||
Böswillige Alarme | 30 | ||
Gesamt | 21827 | ||
Krankentransport | |||
Krankentransporte | 6871 | ||
Verletztentransporte | 159 | ||
Infektionstransporte | 382 | ||
Bluttransporte | 0 | ||
Organtransporte | 0 | ||
Sonstige Transporte | 3807 | ||
Kein Transport | 214 | ||
Blinde Alarme | 17 | ||
Böswillige Alarme | 2 | ||
Gesamt | 11452 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2008:
Gesamteinsätze | |||
Brandeinsätze | 1555 | 4,23% | |
Technische Hilfeleistungen | 2379 | 6,47% | |
Rettungsdienst | 21316 | 57,99% | 7024 mit Notarzt |
Krankentransport | 11506 | 31,30% | |
Gesamt | 36756 | ||
Brände | BF | mit FF | |
Kleinbrände a | 393 | 137 | |
Kleinbrände b | 146 | 99 | |
Mittelbrände | 13 | 9 | |
Großbrände | 7 | 7 | |
Blinde Alarme | 298 | 70 | |
Blinde Alarme durch BMA | 606 | 5 | |
Böswillige Alarme | 27 | 7 | |
Gesamt | 1490 | 334 | |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF | |
Menschen in Notlage | 561 | 3 | |
Tiere in Notlage | 299 | 1 | |
Betriebsunfälle | 2 | 0 | |
Einstürze | 0 | 0 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 141 | 36 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 161 | 70 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 176 | 2 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 447 | 35 | |
Blinde Alarme | 461 | 8 | |
Böswillige Alarme | 0 | 0 | |
Gesamt | 2248 | 155 | |
Rettungsdienst | |||
Betriebsunfälle | 212 | ||
Verkehrsunfälle | 735 | ||
Hausunfälle | 907 | ||
Strassenunfälle | 543 | ||
Sportunfälle | 142 | ||
Schulunfälle | 142 | ||
Sonstige Unfälle | 4758 | ||
Notfälle | 13551 | ||
Blinde Alarme | 292 | ||
Böswillige Alarme | 34 | ||
Gesamt | 21316 | ||
Krankentransport | |||
Krankentransporte | 7332 | ||
Verletztentransporte | 125 | ||
Infektionstransporte | 458 | ||
Bluttransporte | 0 | ||
Organtransporte | 0 | ||
Sonstige Transporte | 3368 | ||
Kein Transport | 219 | ||
Blinde Alarme | 4 | ||
Böswillige Alarme | 0 | ||
Gesamt | 11506 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2007:
Gesamteinsätze | |||
Brandeinsätze | 1484 | 4,38% | |
Technische Hilfeleistungen | 2568 | 7,57% | |
Rettungsdienst | 19104 | 56,35% | 6623 mit Notarzt |
Krankentransport | 10748 | 31,70% | |
Gesamt | 33904 | ||
Brände | BF | mit FF | |
Kleinbrände a | 377 | 67 | |
Kleinbrände b | 161 | 45 | |
Mittelbrände | 30 | 25 | |
Großbrände | 11 | 11 | |
Blinde Alarme | 270 | 44 | |
Blinde Alarme durch BMA | 615 | 6 | |
Böswillige Alarme | 20 | 2 | |
Gesamt | 1484 | 200 | |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF | |
Menschen in Notlage | 593 | 2 | |
Tiere in Notlage | 282 | 0 | |
Betriebsunfälle | 1 | 0 | |
Einstürze | 1 | 0 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 237 | 2 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 336 | 14 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 314 | 6 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 735 | 5 | |
Blinde Alarme | 66 | 0 | |
Böswillige Alarme | 3 | 0 | |
Gesamt | 2568 | 29 | |
Rettungsdienst | |||
Betriebsunfälle | 217 | ||
Verkehrsunfälle | 627 | ||
Hausunfälle | 860 | ||
Strassenunfälle | 463 | ||
Sportunfälle | 134 | ||
Schulunfälle | 128 | ||
Sonstige Unfälle | 4442 | ||
Notfälle | 11946 | ||
Blinde Alarme | 254 | ||
Böswillige Alarme | 33 | ||
Gesamt | 19104 | ||
Krankentransport | |||
Krankentransporte | 10067 | ||
Verletztentransporte | 72 | ||
Infektionstransporte | 367 | ||
Bluttransporte | 0 | ||
Organtransporte | 0 | ||
Sonstige Transporte | 87 | ||
Kein Transport | 154 | ||
Blinde Alarme | 1 | ||
Böswillige Alarme | 0 | ||
Gesamt | 10748 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2006:
Gesamteinsätze | |||
Brandeinsätze | 1507 | 4,69% | |
Technische Hilfeleistungen | 2080 | 6,47% | |
Rettungsdienst | 18361 | 57,11% | 6353 mit Notarzt |
Krankentransport | 10200 | 31,73% | |
Gesamt | 32148 | ||
Brände | BF | mit FF | |
Kleinbrände a | 397 | 118 | |
Kleinbrände b | 221 | 116 | |
Mittelbrände | 23 | 16 | |
Großbrände | 4 | 4 | |
Blinde Alarme | 235 | 40 | |
Blinde Alarme durch BMA | 585 | 10 | |
Böswillige Alarme | 42 | 5 | |
Gesamt | 1507 | 309 | |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF | |
Menschen in Notlage | 740 | 1 | |
Tiere in Notlage | 276 | 1 | |
Betriebsunfälle | 2 | 0 | |
Einstürze | 0 | 0 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 267 | 29 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 180 | 13 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 198 | 2 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 354 | 8 | |
Blinde Alarme | 61 | 7 | |
Böswillige Alarme | 2 | 0 | |
Gesamt | 2080 | 61 | |
Rettungsdienst | |||
Betriebsunfälle | 191 | ||
Verkehrsunfälle | 650 | ||
Hausunfälle | 953 | ||
Strassenunfälle | 504 | ||
Sportunfälle | 121 | ||
Schulunfälle | 103 | ||
Sonstige Unfälle | 4417 | ||
Notfälle | 11165 | ||
Blinde Alarme | 218 | ||
Böswillige Alarme | 39 | ||
Gesamt | 18361 | ||
Krankentransport | |||
Krankentransporte | 9696 | ||
Verletztentransporte | 58 | ||
Infektionstransporte | 250 | ||
Bluttransporte | 0 | ||
Organtransporte | 0 | ||
Sonstige Transporte | 61 | ||
Kein Transport | 132 | ||
Blinde Alarme | 3 | ||
Böswillige Alarme | 0 | ||
Gesamt | 10200 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2005:
Gesamteinsätze | |||
Brandeinsätze | 1251 | 3,82% | |
Technische Hilfeleistungen | 1770 | 5,40% | |
Rettungsdienst | 18025 | 55,01% | 6520 mit Notarzt |
Krankentransport | 11722 | 35,77% | |
Gesamt | 32768 | ||
Brände | BF | mit FF | |
Kleinbrände a | 357 | 95 | |
Kleinbrände b | 175 | 85 | |
Mittelbrände | 15 | 13 | |
Großbrände | 10 | 8 | |
Blinde Alarme | 205 | 38 | |
Blinde Alarme durch BMA | 447 | 9 | |
Böswillige Alarme | 42 | 10 | |
Gesamt | 1251 | 258 | |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF | |
Menschen in Notlage | 584 | 4 | |
Tiere in Notlage | 246 | 0 | |
Betriebsunfälle | 3 | 0 | |
Einstürze | 0 | 0 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 194 | 6 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 105 | 5 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 211 | 2 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 427 | 1 | |
Blinde Alarme | 28 | 0 | |
Böswillige Alarme | 6 | 0 | |
Gesamt | 1770 | 18 | |
Rettungsdienst | |||
Betriebsunfälle | 175 | ||
Verkehrsunfälle | 568 | ||
Hausunfälle | 860 | ||
Strassenunfälle | 509 | ||
Sportunfälle | 109 | ||
Schulunfälle | 123 | ||
Sonstige Unfälle | 4695 | ||
Notfälle | 10712 | ||
Blinde Alarme | 239 | ||
Böswillige Alarme | 36 | ||
Gesamt | 18025 | ||
Krankentransport | |||
Krankentransporte | 11014 | ||
Verletztentransporte | 150 | ||
Infektionstransporte | 144 | ||
Bluttransporte | 0 | ||
Organtransporte | 0 | ||
Sonstige Transporte | 249 | ||
Kein Transport | 161 | ||
Blinde Alarme | 4 | ||
Böswillige Alarme | 0 | ||
Gesamt | 11722 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2004:
Gesamteinsätze | |||
Brandeinsätze | 1358 | 4,20% | |
Technische Hilfeleistungen | 1931 | 5,98% | |
Rettungsdienst | 17036 | 52,72% | 6034 mit Notarzt |
Krankentransport | 11988 | 37,10% | |
Gesamt | 32313 | ||
Brände | BF | mit FF | |
Kleinbrände a | 379 | 102 | |
Kleinbrände b | 207 | 74 | |
Mittelbrände | 26 | 19 | |
Großbrände | 11 | 9 | |
Blinde Alarme | 229 | 38 | |
Blinde Alarme durch BMA | 460 | 5 | |
Böswillige Alarme | 46 | 11 | |
Gesamt | 1358 | 258 | |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF | |
Menschen in Notlage | 449 | 4 | |
Tiere in Notlage | 248 | 3 | |
Betriebsunfälle | 4 | 0 | |
Einstürze | 0 | 0 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 204 | 6 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 233 | 24 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 221 | 5 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 495 | 2 | |
Blinde Alarme | 39 | 1 | |
Böswillige Alarme | 0 | 0 | |
Gesamt | 1931 | 45 | |
Rettungsdienst | |||
Betriebsunfälle | 193 | ||
Verkehrsunfälle | 646 | ||
Hausunfälle | 974 | ||
Strassenunfälle | 578 | ||
Sportunfälle | 96 | ||
Schulunfälle | 110 | ||
Sonstige Unfälle | 4412 | ||
Notfälle | 10027 | ||
Blinde Alarme | 179 | ||
Böswillige Alarme | 35 | ||
Gesamt | 17036 | ||
Krankentransport | |||
Krankentransporte | 11401 | ||
Verletztentransporte | 125 | ||
Infektionstransporte | 260 | ||
Bluttransporte | 0 | ||
Organtransporte | 0 | ||
Sonstige Transporte | 36 | ||
Kein Transport | 162 | ||
Blinde Alarme | 3 | ||
Böswillige Alarme | 1 | ||
Gesamt | 11988 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2003:
Gesamteinsätze | |||
Brandeinsätze | 1516 | 3,90% | |
Technische Hilfeleistungen | 2176 | 5,60% | |
Rettungsdienst | 17988 | 46,27% | 6306 mit Notarzt |
Krankentransport | 17192 | 44,23% | |
Gesamt | 38872 | ||
Brände | BF | mit FF | |
Kleinbrände a | 415 | 129 | |
Kleinbrände b | 232 | 87 | |
Mittelbrände | 31 | 26 | |
Großbrände | 7 | 5 | |
Blinde Alarme | 247 | 2 | |
Blinde Alarme durch BMA | 529 | 0 | |
Böswillige Alarme | 55 | 1 | |
Gesamt | 1516 | 250 | |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF | |
Menschen in Notlage | 525 | 4 | |
Tiere in Notlage | 238 | 5 | |
Betriebsunfälle | 1 | 0 | |
Einstürze | 2 | 1 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 242 | 27 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 187 | 33 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 287 | 11 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 649 | 2 | |
Blinde Alarme | 40 | 0 | |
Böswillige Alarme | 5 | 0 | |
Gesamt | 2176 | 83 | |
Rettungsdienst | |||
Betriebsunfälle | 206 | ||
Verkehrsunfälle | 627 | ||
Hausunfälle | 1127 | ||
Strassenunfälle | 680 | ||
Sportunfälle | 125 | ||
Schulunfälle | 112 | ||
Sonstige Unfälle | 4601 | ||
Notfälle | 10305 | ||
Blinde Alarme | 170 | ||
Böswillige Alarme | 35 | ||
Gesamt | 17988 | ||
Krankentransport | |||
Krankentransporte | 16420 | ||
Verletztentransporte | 125 | ||
Infektionstransporte | 145 | ||
Bluttransporte | 0 | ||
Organtransporte | 0 | ||
Sonstige Transporte | 301 | ||
Kein Transport | 198 | ||
Blinde Alarme | 3 | ||
Böswillige Alarme | 0 | ||
Gesamt | 17192 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2002:
Gesamteinsätze | |||
Brandeinsätze | 1266 | 3,26% | |
Technische Hilfeleistungen | 2076 | 5,34% | |
Rettungsdienst | 17172 | 44,19% | 6436 mit Notarzt |
Krankentransport | 18346 | 47,21% | |
Gesamt | 38860 | ||
Brände | BF | mit FF | |
Kleinbrände a | 279 | 79 | |
Kleinbrände b | 249 | 58 | |
Mittelbrände | 27 | 18 | |
Großbrände | 3 | 3 | |
Blinde Alarme | 180 | 44 | |
Blinde Alarme durch BMA | 488 | 7 | |
Böswillige Alarme | 40 | 4 | |
Gesamt | 1266 | 213 | |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF | |
Menschen in Notlage | 453 | 5 | |
Tiere in Notlage | 192 | 0 | |
Betriebsunfälle | 3 | 0 | |
Einstürze | 0 | 0 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 203 | 0 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 279 | 31 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 256 | 3 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 690 | 8 | |
Blinde Alarme | 45 | 2 | |
Böswillige Alarme | 5 | 1 | |
Gesamt | 2076 | 47 | |
Rettungsdienst | |||
Betriebsunfälle | 212 | ||
Verkehrsunfälle | 729 | ||
Hausunfälle | 1114 | ||
Strassenunfälle | 614 | ||
Sportunfälle | 122 | ||
Schulunfälle | 114 | ||
Sonstige Unfälle | 4296 | ||
Notfälle | 10304 | ||
Blinde Alarme | 182 | ||
Böswillige Alarme | 40 | ||
Gesamt | 17172 | ||
Krankentransport | |||
Krankentransporte | 17790 | ||
Verletztentransporte | 141 | ||
Infektionstransporte | 74 | ||
Bluttransporte | 0 | ||
Organtransporte | 0 | ||
Sonstige Transporte | 421 | ||
Kein Transport | 25 | ||
Blinde Alarme | 1 | ||
Böswillige Alarme | 0 | ||
Gesamt | 18346 |
Einsätze der Feuerwehr Aachen 2001:
Gesamteinsätze | |||
Brandeinsätze | 1149 | 3,22% | |
Technische Hilfeleistungen | 1606 | 4,50% | |
Rettungsdienst | 16582 | 46,50% | 5896 mit Notarzt |
Krankentransport | 16321 | 45,77% | |
Gesamt | 35658 | ||
Brände | BF | mit FF | |
Kleinbrände a | 329 | 100 | |
Kleinbrände b | 228 | 74 | |
Mittelbrände | 23 | 15 | |
Großbrände | 6 | 6 | |
Blinde Alarme | 141 | 8 | |
Blinde Alarme durch BMA | 391 | 6 | |
Böswillige Alarme | 31 | 8 | |
Gesamt | 1149 | 217 | |
Technische Hilfeleistungen | BF | mit FF | |
Menschen in Notlage | 433 | 1 | |
Tiere in Notlage | 204 | 1 | |
Betriebsunfälle | 8 | 0 | |
Einstürze | 1 | 0 | |
Verkehrsunfälle/-störungen | 179 | 1 | |
Unwetter (Wasser, Sturm...) | 141 | 5 | |
Gefahrgut (Chemikalien, Kraftstoff...) | 303 | 1 | |
Sonstige techn. Hilfeleistungen | 287 | 1 | |
Blinde Alarme | 42 | 8 | |
Böswillige Alarme | 8 | 2 | |
Gesamt | 1606 | 20 | |
Rettungsdienst | |||
