Vorläufiges Gesamtergebnis
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 38.507 | |
Wähler/innen | 5.434 | 14,11 % |
ungültige Stimmen | 432 | 7,95 % |
gültige Stimmen | 5.002 | 92,05 % |
MIT-Aachen | 2.104 | 42,06 % |
Aachen Türk Toplumu - Türkische Gemeinde Aachen | 605 | 12,10 % |
Kurdischer Freundschaftskreis | 246 | 4,92 % |
AFRIKA-LISTE | 421 | 8,42 % |
Kurucu, Einzelbewerber | 49 | 0,98 % |
Tarak, Einzelbewerber | 145 | 2,90 % |
ADZ | 978 | 19,55 % |
Miteinander - Füreinander: Für ein weltoffenes Aachen | 329 | 6,58 % |
Milli Görüs Aachen | 103 | 2,06 % |
Thevaraj, Einzelbewerber | 22 | 0,44 % |
Weitere Ergebnisse finden Sie hier.