Wir verwenden Cookies, um für Sie die Benutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessern. OK Weitere Informationen




Inhalt

Geschwindigkeitskontrollen



 

Zu hohe Geschwindigkeit ist sehr häufig die Ursache für Unfälle auf Aachens Straßen. Daher ist der Fachbereich für Sicherheit und Ordnung FB 32/110 regelmäßig mit mobilen Messgeräten unterwegs, um an besonderen Gefahrenstellen die Geschwindigkeit zu kontrollieren.

Die städtische Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs unterliegt anders als die Überwachung durch die Polizei strengen gesetzlichen Anforderungen aus § 48 des Ordnungsbehördengesetzes, die im wesentlichen eine Überwachung nur an "Gefahrenstellen" zulassen.

Die Stadt führt aufgrund dieser Vorgaben und im engen Benehmen mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei im Rahmen der Verkehrsunfallprävention im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch.

Auch Sie als Bürger*innen unserer Stadt können einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Sie wissen aus Ihrer Ortskenntnis genau, wo Probleme bestehen.

Teilen Sie uns mit, wo Sie entsprechende Überwachungsmaßnahmen für erforderlich halten. Bitte bedenken Sie allerdings, dass die städtische Verkehrsüberwachung, wie bereits eingangs erwähnt, im Gegensatz zur Arbeit der Polizei sehr strengen gesetzlichen Anforderungen unterliegt.

Wir werden Ihre Anregungen aufgreifen und auf Umsetzbarkeit prüfen.

Ihre Anregungen richten Sie bitte an:
Stadt Aachen FB 32/110
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Peterstraße 44-46
52062 Aachen
fax. 0241 / 413541-3379
Mail: FB32-110fliessenderVerkehr@mail.aachen.de

Geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift an.

Folgende Informationen benötigen wir von Ihnen:

  •     Wo soll gemessen werden: (Straße, Hausnummer, Fahrtrichtung)
  •     Wann soll gemessen werden: (Uhrzeit)
  •     Warum soll gemessen werden: (Erläuterungen)
  

Geschwindigkeitskontrollen Februar 2025         

Datum Messplatz Fahrtrichtung Fahrzeuge
gesamt
Verstöße
Samstag, 1. Februar 2025 Trierer Straße Brand 741 13
Samstag, 1. Februar 2025 Aureliusstraße Franzstraße 618 49
Sonntag, 2. Februar 2025 Krefelder Straße Würselen 249 12
Sonntag, 2. Februar 2025 Peterstraße Hansemannplatz 466 99
Montag, 3. Februar 2025 Lütticher Str. Aachen 914 55
Montag, 3. Februar 2025 Jülicher Straße Haaren 757 12
Montag, 3. Februar 2025 Lütticher Str. Kelmis 1287 106
Dienstag, 4. Februar 2025 Karl Marx Allee Adenauerallee 510 26
Dienstag, 4. Februar 2025 Apolloniastraße Schubertstraße 25 3
Dienstag, 4. Februar 2025 Apolloniastraße Heckstraße 17 2
Dienstag, 4. Februar 2025 Von Coels Straße Stolberg 417 0
Dienstag, 4. Februar 2025 Krefelder Straße Würselen 1454 35
Mittwoch, 5. Februar 2025 Friedrich Ebert Allee Gillesbachtal 1001 71
Mittwoch, 5. Februar 2025 Kaiser Friedrich Allee Aachener Münchener Allee 123 5
Mittwoch, 5. Februar 2025 Prager Ring Krefelder Straße 1161 29
Mittwoch, 5. Februar 2025 Kaiser Friedrich Allee Brüssler Ring 223 31
Donnerstag, 6. Februar 2025 Eupener Straße Jahnplatz 657 5
Donnerstag, 6. Februar 2025 Passstraße Krefelder Straße 480 58
Donnerstag, 6. Februar 2025 Passstraße Lombardenstr. 631 104
Freitag, 7. Februar 2025 Hohenstaufenallee Lütticher Straße 446 40
Freitag, 7. Februar 2025 Lütticher Str. Hohenstaufenallee 370 34
Freitag, 7. Februar 2025 Hanbrucher Straße Amsterdamer Ring 150 0
Freitag, 7. Februar 2025 Hohenstaufenallee Limburger Straße 480 21
Samstag, 8. Februar 2025 Hammerweg Vaalser Straße 61 0
Samstag, 8. Februar 2025 Trierer Straße Brand 1276 20
Sonntag, 9. Februar 2025 Krefelder Straße Würselen 221 3
Sonntag, 9. Februar 2025 Vaalser Straße Niederlande 1714 12
Montag, 10. Februar 2025 Roermonder Straße Laurensberg 1572 20
Montag, 10. Februar 2025 Aureliusstraße Franzstraße 555 26
Montag, 10. Februar 2025 Maria Theresia Allee Luxemburger Ring 129 5
Montag, 10. Februar 2025 Passstraße Lombardenstr. 707 84
Montag, 10. Februar 2025 Trierer Straße Kornelimünster 825 9
Dienstag, 11. Februar 2025 Hergenrather Weg  Lütticher Straße 334 24
Dienstag, 11. Februar 2025 Hirschgraben Templergraben 541 50
Dienstag, 11. Februar 2025 Franzstraße Karmeliterstraße 1261 45
Dienstag, 11. Februar 2025 Aureliusstraße Franzstraße 283 40
Mittwoch, 12. Februar 2025 Vaalser Straße Niederlande 1584 10
Mittwoch, 12. Februar 2025 Sandkaulstraße Komphausbadstr. 544 53
Mittwoch, 12. Februar 2025 Trierer Straße Innenstadt 1317 3
Mittwoch, 12. Februar 2025 Sandkaulstraße Monheimsallee 391 79
Mittwoch, 12. Februar 2025 Peterstraße Hansemannplatz 653 72
Mittwoch, 12. Februar 2025 Karl Marx Allee Friedrich Ebert Allee 804 27
Mittwoch, 12. Februar 2025 Aureliusstraße Franzstraße 734 42
Donnerstag, 13. Februar 2025 Ferberberg Berensberger Straße 63 0
Donnerstag, 13. Februar 2025 Ferberberg Stüverweg 149 0
Donnerstag, 13. Februar 2025 Hirschgraben Templergraben 667 83
Freitag, 14. Februar 2025 Stolberger Straße Peliserkerstraße 220 7
Freitag, 14. Februar 2025 Löhergraben Alexianergraben 354 22
Freitag, 14. Februar 2025 Kellerhausstraße Kaubendenstraße 580 20
Freitag, 14. Februar 2025 Verlautenheidener Straße Stolberg 957 26
Montag, 17. Februar 2025 Friedrich Ebert Allee Im Gillesbachtal 1065 121
Montag, 17. Februar 2025 Lütticher Str. Hohenstaufenallee 559 51
Montag, 17. Februar 2025 Eupener Straße Salierallee 411 22
Montag, 17. Februar 2025 Lütticher Str. Schanz 523 25
Montag, 17. Februar 2025 Aureliusstraße Franzstraße 377 13
Montag, 17. Februar 2025 Kaiser Friedrich Allee Brüssler Ring 202 40
Montag, 17. Februar 2025 Krefelder Straße Innenstadt 1188 14
Dienstag, 18. Februar 2025 Eilendorfer Straße Nordstraße 375 42
Dienstag, 18. Februar 2025 Krefelder Straße Würselen 1270 33
Dienstag, 18. Februar 2025 Josefstraße Von Coels Straße 818 21
Dienstag, 18. Februar 2025 Zehnthofweg Barbarastraße 134 3
Dienstag, 18. Februar 2025 Himmelsleiter B 258 Walheim 1007 15
Dienstag, 18. Februar 2025 Napoleonsberg Brand 625 52
Dienstag, 18. Februar 2025 Jülicher Straße Haaren 340 2
Dienstag, 18. Februar 2025 Josefstraße Nirmerstraße 272 11
Dienstag, 18. Februar 2025 Napoleonsberg Kornelimünster 786 63
Dienstag, 18. Februar 2025 Eilendorfer Straße Freunder Landstraße 950 44
Mittwoch, 19. Februar 2025 Nerscheider Weg Schleckheim 139 31
Mittwoch, 19. Februar 2025 Rödgenerstraße Zehnthofweg 53 4
Mittwoch, 19. Februar 2025 Raerener Straße Sief 367 39
Mittwoch, 19. Februar 2025 Hirschgraben Templergraben 478 60
Mittwoch, 19. Februar 2025 Nerscheider Weg Monschauer Straße 119 9
Donnerstag, 20. Februar 2025 Obere Drimbornstraße Adenauerallee 92 3
Donnerstag, 20. Februar 2025 Hohenstaufenallee Limburger Straße 1098 102
Donnerstag, 20. Februar 2025 Kaiser Friedrich Allee Brüssler Ring 113 18
Donnerstag, 20. Februar 2025 Obere Drimbornstraße Clermontstraße 220 1
Donnerstag, 20. Februar 2025 Kellerhausstraße Kaubendenstraße 392 33
Donnerstag, 20. Februar 2025 Roermonder Straße Laurensberg 1129 19
Donnerstag, 20. Februar 2025 Vaalser Straße Niederlande 956 8
Donnerstag, 20. Februar 2025 Krefelder Straße Würselen 1365 36
Freitag, 21. Februar 2025 Berensberger Straße Berensberg  336 20
Freitag, 21. Februar 2025 Horbacher Straße Richterich 313 2
Freitag, 21. Februar 2025 Eupener Straße Jahnplatz 919 148
Freitag, 21. Februar 2025 Krefelder Straße Würselen 1381 27
Freitag, 21. Februar 2025 Karl Marx Allee Adenauerallee 585 52
Freitag, 21. Februar 2025 Horbacher Straße Horbach 435 55
Freitag, 21. Februar 2025 Theaterstraße Wilhelmstraße 1003 100
Freitag, 21. Februar 2025 Eupener Straße Salierallee 612 56
Samstag, 22. Februar 2025 Prager Ring Krefelder Straße 1202 17
Samstag, 22. Februar 2025 Eupener Straße Innenstadt 588 26
Samstag, 22. Februar 2025 Eupener Straße Grenze 474 29
Sonntag, 23. Februar 2025 Prager Ring Krefelder Straße 330 16
Sonntag, 23. Februar 2025 Neuenhofstraße Madrider Ring 373 17
Montag, 24. Februar 2025 Maria Theresia Allee Luxemburger Ring 381 26
Montag, 24. Februar 2025 Würselener Straße Haaren-Mitte 545 37
Montag, 24. Februar 2025 Trierer Straße Brand 1758 25
Montag, 24. Februar 2025 Krefelder Straße Würselen 1974 23
Montag, 24. Februar 2025 Franzstraße Karmeliterstraße 1072 53
Montag, 24. Februar 2025 Krefelder Straße Würselen 966 10
Dienstag, 25. Februar 2025 Laurensberger Straße Vetschauer Weg 86 11
Dienstag, 25. Februar 2025 Laurensberger Straße Rathausstraße 226 20
Dienstag, 25. Februar 2025 Hohenstaufenallee Lütticher Straße 845 50
Dienstag, 25. Februar 2025 Neuenhofstraße Debyestraße 594 6
Dienstag, 25. Februar 2025 Franzstraße Karmeliterstraße 994 51
Dienstag, 25. Februar 2025 Karl Marx Allee Adenauerallee 642 39
Dienstag, 25. Februar 2025 Neuenhofstraße Madrider Ring 378 11
Dienstag, 25. Februar 2025 Hohenstaufenallee Limburger Straße 800 85
Mittwoch, 26. Februar 2025 Forster Weg Karl Marx Allee 310 18
Mittwoch, 26. Februar 2025 Maria Theresia Allee Innenstadt 380 9
Mittwoch, 26. Februar 2025 Josefstraße Nirmerstraße 280 4
Mittwoch, 26. Februar 2025 Verlautenheidener Straße Stolberg 786 32
Mittwoch, 26. Februar 2025 Königsberger Straße Grauenhof 257 3
Mittwoch, 26. Februar 2025 Adenauerallee Siegelallee 944 8
Mittwoch, 26. Februar 2025 Verlautenheidener Straße Verlautenheide-Mitte 776 66
Donnerstag, 27. Februar 2025 Vaalser Straße Niederlande 1814 23
Donnerstag, 27. Februar 2025 Jülicher Straße Innenstadt 592 9
Freitag, 28. Februar 2025 Jülicher Straße Haaren 1372 13
Freitag, 28. Februar 2025 Krefelder Straße Innenstadt 1345 10
Freitag, 28. Februar 2025 Krefelder Straße Würselen 1281 16
Freitag, 28. Februar 2025 Prager Ring Krefelder Straße 2470 32